センター長 | 小谷 公人 | ・代表者(ごあいさつ) |
参事監 | 堀野 裕治 | ・センター長の補佐及び技術総括 |
次長 | 冨田 一弘 | ・センター長の補佐及び事務総括 |
管理担当(7名)
総括:小池 達郎
職員 | 専門分野・担当業務 |
小池 達郎 課長補佐 | ・センターの運営、管理 ・衛生委員会・予算の編成、執行管理 ・県有財産及び庁舎の管理・収入及び債権管理 ・需用費、役務費等の予算執行・給与、旅費等の支出 ・現金の出納総括・管理業務の補助・技術相談等の総合受付 ・備品等の出納保管・依頼試験手数料及び機械器具貸付料の収納 ・消耗品、有価証券の管理 |
河野 りさ 主任 | |
稲垣 宏和 主任 | |
池邉 洋子 事務補佐 | |
秋月 芳枝 非常勤職員 | |
土岐 綾 非常勤職員 | |
尾藤 真奈美 非常勤職員 |
企画連携担当(6名)
総括:高橋 芳朗
職員 | 専門分野・担当業務 |
高橋 芳朗 主幹研究員 | ・産業科学技術に関する企画など ・技術相談の受付 ・共同研究、研究開発の調整 ・先端技術イノベーションラボ(Ds-Labo)運営 ・依頼分析や依頼試験などの受付 ・開放機器ご利用の受付 ・知的財産管理 |
秋本 恭喜 主任研究員 | |
橋口 智和 主任研究員 | |
工藤 一樹 主任 | |
首藤 高徳 研究員 | |
野村 雅英 非常勤職員 |
製品開発支援担当(4名)
総括:佐藤 幸志郎
職員 | 専門分野・担当業務 |
佐藤 幸志郎 主幹研究員 | ・製品開発に関する相談対応 ・製品開発に関する技術支援(機器貸付、依頼試験、共同研究) ・製品開発に関する研究(商品開発プロセス、人間工学、設計・試作における3Dデータ活用) |
兵頭 敬一郎 主幹研究員 | ・産業デザイン、工芸、家具、地域資源活用支援、3次元デジタル化技術 |
疋田 武士 研究員 | ・工業デザイン、3次元デジタル化技術 |
佐藤 寿喜 研究員 | ・工業デザイン、地域資源活用支援、3次元デジタル化技術 |
電子・情報担当(4名)
総括:後藤 和弘
職員 | 専門分野・担当業務 |
後藤 和弘 主幹研究員 | ・ネットワーク、組込みシステム,機械学習,ソフトウェア品質、【大分県ドローン協議会事務局】 |
幸 嘉平太 主幹研究員 | ・ソフトウエア開発、ネットワーク、無線、【大分県ドローン協議会事務局】 |
竹中 智哉 主任研究員 | ・電気機器設計・解析・制御・評価、農業ICT(環境計測),EMC試験,機械学習 |
浜野 遼太郎 研究員 | ・EMC試験,IoT,電子回路 |
高橋 美佐子 非常勤職員 | ・ドローン研究開発補助 |
電磁力担当(電磁力応用技術センター)(6名)
総括:池田 哲
職員 | 専門分野・担当業務 |
池田 哲 主幹研究員 | ・磁気特性測定、残留応力測定、IEC/TC68国内委員会 |
城門 由人 主幹研究員 | ・磁界解析、電気機器設計、試験所認定、電磁応用技術研究会 |
沓掛 暁史 主幹研究員 | ・磁気特性測定、磁歪測定、電気・磁気計測、電気学会調査委員会 |
下地 広泰 主幹研究員 | ・永久磁石評価、ドローン評価、電気機器の設計・解析・評価 |
佐竹 幸栄 研究員 | ・変圧器の設計・評価、電力変換器の制御、残留磁化測定 |
手束 直樹 非常勤職員 | ・測定装置の制御プログラミング |
機械担当(4名)
総括:船田 昌
職員 | 専門分野・担当業務 |
船田 昌 主幹研究員 | ・3次元デジタル化技術、機械技術 |
重光 和夫 主幹研究員 | ・精密幾何形状計測、装置設計技術 |
大塚 裕俊 主任研究員 | ・切削加工、CAD/CAM/CAE、機械技術全般 |
阿部 衣吹 研究員 | ・精密幾何形状計測、3次元デジタル化技術 |
金属担当(4名)
総括:水江 宏
職員 | 専門分野・担当業務 |
水江 宏 主幹研究員 | ・金属系技術支援・調整 |
園田 正樹 主幹研究員 | ・金属材料、マグネシウム合金 ・鋳造技術、鋳造CAE ・金属材料の熱処理、表面処理(めっき等のウェットプロセス) ・金属材料の組織観察及び観察試料作製 ・金属材料や溶接継手の試験・評価 |
宮城 友昭 研究員 | ・金属材料、光触媒材料 ・金属材料の表面処理(スパッタリング等のドライプロセス) ・シリコンの表面科学、評価技術 ・金属材料や溶接継手の試験・評価 |
真有 康孝 研究員 | ・金属材料に関する相談対応及び依頼試験・機器利用のサポート |
工業化学担当(8名)
総括:江藤 勧
職員 | 専門分野・担当業務 |
江藤 勧 専門研究員 | ・技術相談、依頼試験 |
北嶋 俊朗 主幹研究員 | ・異物分析、微量元素分析、製品強度試験、接着技術、植物系材料 |
柳 明洋 主幹研究員 | ・依頼試験(水質等)、技術相談 |
江田 善昭 主幹研究員 | ・X線光電子分光分析、蛍光X線分析、技術相談(化学) |
谷口 秀樹 主幹研究員 | ・石灰、細孔分布測定、技術相談(化学) |
本田 さほ 研究員 | ・異物分析、赤外分光分析、粉粒体ハンドリング、粉体特性試験 |
上野 竜太 研究員 | ・X線回折、FE-SEM/EDS、金属ナノ粒子、技術相談(化学) |
安友 政登 研究員 | ・技術相談(化学) |
食品産業担当(食品産業研究所)(10名)
総括:山本 展久
職員 | 専門分野・担当業務 |
山本 展久 主幹研究員 | ・酵素利用、機能性評価、 酒類等醸造技術、技術支援 |
髙木 喜保 主幹研究員 | ・農産物加工利用、技術支援 |
佐野 一成 主幹研究員 | ・酵素利用、酒類等醸造技術、機能性評価、依頼試験、技術支援 |
後藤 優治 主任研究員 | ・酒類等醸造技術、酵素利用、依頼試験、技術支援 |
鶴岡 克彦 主任研究員 | ・農産物加工利用、技術支援 |
松田 貴志 主任研究員 | ・分析技術、依頼試験、技術支援 |
松田 みゆき 主任研究員 | ・酒類等醸造技術、機能性評価、依頼試験、技術支援 |
安部 良樹 研究員 | ・農産物加工利用、技術支援 |
櫛野 智也 研究員 | ・農産物加工利用、技術支援 |
朝来 壮一 非常勤職員 | ・技術アドバイザー |
計量検定担当(8名)
総括:衛藤 敏
職員 | 専門分野・担当業務 |
衛藤 敏 課長補佐 | ・計量に関する事業の登録及び届出事務・特定計量器の検定・基準器の検査・計量証明事業登録計量器の検査 ・特定計量器の定期検査 ・特定計量器及び量目等の立入検査 ・適正計量管理事業所の指定及び計量管理の推進、指導 ・計量に関する指導、普及 |
神崎 歳久 副主幹 | |
小野 武雄 主任 | |
安東 義将 主任 | |
佐藤 寛季 主事 | |
高倉 彰 非常勤職員 | |
岩本 修策 非常勤職員 | |
三浦 敦子 非常勤職員 |
業務援助 【大分県産業創造機構】(1名)
職員 | 業務援助先所属・役職 など |
岡田 知久 副主幹 | ・LSIクラスター推進局 参事 |